
都道府県別スタバの数 ─ 人口あたりで見ると意外な県が上位に?
「東京にスタバが多いのは当たり前」──確かに東京都は430店舗でダントツの1位です。でも人口あたりで計算し直すと、ランキングはがらりと変わります。
全国2,104店舗の都道府県別データを、さまざまな角度から見てみましょう。
店舗数ランキング ─ 全47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 順位 | 都道府県 | 店舗数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 430 | 25 | 滋賀県 | 21 |
| 2 | 大阪府 | 170 | 25 | 熊本県 | 21 |
| 3 | 愛知県 | 161 | 27 | 石川県 | 19 |
| 4 | 神奈川県 | 144 | 28 | 福島県 | 18 |
| 5 | 埼玉県 | 98 | 29 | 香川県 | 17 |
| 6 | 千葉県 | 95 | 29 | 大分県 | 17 |
| 7 | 福岡県 | 92 | 31 | 愛媛県 | 15 |
| 8 | 兵庫県 | 75 | 31 | 長崎県 | 15 |
| 9 | 北海道 | 58 | 33 | 佐賀県 | 14 |
| 10 | 静岡県 | 54 | 33 | 宮崎県 | 14 |
| 11 | 京都府 | 47 | 33 | 富山県 | 14 |
| 12 | 茨城県 | 43 | 36 | 山梨県 | 13 |
| 12 | 広島県 | 43 | 36 | 鹿児島県 | 13 |
| 14 | 栃木県 | 36 | 38 | 福井県 | 12 |
| 15 | 沖縄県 | 35 | 39 | 青森県 | 11 |
| 16 | 長野県 | 33 | 40 | 和歌山県 | 10 |
| 16 | 宮城県 | 33 | 40 | 山口県 | 10 |
| 18 | 群馬県 | 28 | 40 | 山形県 | 10 |
| 18 | 三重県 | 28 | 43 | 秋田県 | 9 |
| 20 | 岐阜県 | 26 | 43 | 岩手県 | 9 |
| 21 | 新潟県 | 24 | 45 | 高知県 | 7 |
| 22 | 岡山県 | 23 | 46 | 鳥取県 | 6 |
| 23 | 奈良県 | 22 | 46 | 徳島県 | 6 |
| 24 | -- | -- | 47 | 島根県 | 5 |
1位の東京(430)と最下位の島根(5)で86倍の差があります。
地域ブロック別の分布
| 地域 | 店舗数 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 関東(1都6県) | 946 | 45.0% |
| 近畿(2府4県) | 345 | 16.4% |
| 中部(9県) | 352 | 16.7% |
| 九州・沖縄(8県) | 201 | 9.6% |
| 北海道・東北(7道県) | 148 | 7.0% |
| 中国・四国(9県) | 112 | 5.3% |
関東圏だけで全店舗の**約45%**を占めています。スタバは都市部・人口密集地に集中する傾向が顕著です。
人口10万人あたりの店舗数
店舗数だけでなく、人口あたりで見てみるとどうでしょうか。総務省の人口推計を使って、人口10万人あたりの店舗数を計算しました。
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 人口(万人) | 10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 430 | 1,410 | 3.05 |
| 2 | 沖縄県 | 35 | 147 | 2.38 |
| 3 | 京都府 | 47 | 253 | 1.86 |
| 4 | 愛知県 | 161 | 749 | 2.15 |
| 5 | 大阪府 | 170 | 879 | 1.93 |
| 6 | 香川県 | 17 | 93 | 1.83 |
| 7 | 石川県 | 19 | 111 | 1.71 |
| 8 | 栃木県 | 36 | 191 | 1.89 |
| 9 | 福岡県 | 92 | 514 | 1.79 |
| 10 | 滋賀県 | 21 | 141 | 1.49 |
東京が1位なのは変わりませんが、沖縄県が2位に浮上します。人口約147万人に対して35店舗は、人口比で見るとかなり高い密度です。
また、香川県(17店舗)や石川県(19店舗)など、店舗数では目立たない県が人口比で上位に入ってくるのも面白い発見です。
人口あたりで見ると少ない県
逆に、人口が多いのに店舗数が少ない県もあります。
| 都道府県 | 店舗数 | 人口(万人) | 10万人あたり |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 9 | 118 | 0.76 |
| 秋田県 | 9 | 93 | 0.97 |
| 青森県 | 11 | 120 | 0.92 |
| 福島県 | 18 | 179 | 1.01 |
| 新潟県 | 24 | 215 | 1.12 |
東北地方は全体的に人口あたりの店舗数が低い傾向にあります。
最少の島根県 ─ 5店舗のスタバ事情
47都道府県で最も少ない島根県は5店舗。県内のスタバをすべて回るのも不可能ではない数です。
2015年まではお隣の鳥取県が「スタバのない県」として有名でしたが、現在は鳥取県も6店舗まで増えています。
市区町村ランキング TOP10
都道府県だけでなく、市区町村単位でも見てみましょう。
| 順位 | 市区町村 | 店舗数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都千代田区 | 48 |
| 2 | 東京都港区 | 45 |
| 3 | 東京都渋谷区 | 42 |
| 4 | 東京都新宿区 | 34 |
| 5 | 大阪府大阪市北区 | 33 |
| 6 | 東京都中央区 | 28 |
| 7 | 大阪府大阪市中央区 | 25 |
| 8 | 東京都世田谷区 | 23 |
| 9 | 東京都豊島区 | 18 |
| 9 | 神奈川県横浜市西区 | 18 |
TOP10のうち8つが東京の特別区。千代田区(48店舗)は面積11.66km²に48店舗で、約240mに1店舗ある計算です。実際に東京駅の半径1km圏内だけで36店舗が密集しており、その密度は圧倒的です。
あなたの県のスタバを探す
自分の住む県にスタバが何店舗あるか、この記事で確認できたでしょうか。
店舗数の多い少ないはありますが、どの店舗もその地域の「ちょっと特別な場所」として愛されています。特に店舗数の少ない県には、最寄りのスタバまで数十kmという孤立した店舗ならではの魅力があります。数字だけでは見えない、各店舗の個性。それを見つけに、いつもと違うスタバに足を運んでみるのも面白いかもしれません。
※ 店舗数は2026年3月時点のデータ(2,104店舗)に基づきます。人口は総務省統計局の推計値を使用しています。


